江苏大学与海外院校签署协议一览表 | ||
序号 | 合作院校中文名 | 国别/地区 |
1 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
2 | 美国普渡大学(盖莱默校区) | 美国 |
3 | 韦恩州立大学 | 美国 |
4 | 西北理工大学 | 美国 |
5 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
6 | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 |
7 | 阿卡迪亚大学 | 美国 |
8 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
9 | 印第安纳大学-普渡大学韦恩堡分校 | 美国 |
10 | 密西西比州立大学 | 美国 |
11 | 爱达荷大学 | 美国 |
12 | 新英格兰视光学院 | 美国 |
13 | 德克萨斯理工大学 | 美国 |
14 | 德州农工大学 | 美国 |
15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
16 | 内华达大学里诺校区 | 美国 |
17 | 特拉华大学 | 美国 |
18 | 北伊利诺伊大学 | 美国 |
19 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
20 | 加利福尼亚州立大学圣贝纳迪诺分校 | 美国 |
21 | 德州大学阿林顿分校 | 美国 |
22 | 乔治福克斯大学 | 美国 |
23 | 犹他谷大学 | 美国 |
24 | 北亚利桑那大学 | 美国 |
25 | 加州州立理工大学波莫纳分校 | 美国 |
26 | 密西根大学迪尔本分校 | 美国 |
27 | 华盛顿大学 | 美国 |
28 | 寇平州立大学 | 美国 |
29 | 阿尔伯特·爱因斯坦医学院 | 美国 |
30 | 亚利桑那大学 | 美国 |
31 | 芝加哥大学医学中心 | 美国 |
32 | 布鲁克大学 | 加拿大 |
33 | 劳瑞尔大学 | 加拿大 |
34 | 爱德华王子岛大学 | 加拿大 |
35 | 温莎大学 | 加拿大 |
36 | 里贾纳大学 | 加拿大 |
37 | 西安大略大学 | 加拿大 |
38 | 多伦多大学 | 加拿大 |
39 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 |
40 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
41 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
42 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
43 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
44 | 莫道克大学 | 澳大利亚 |
45 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
46 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
47 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
48 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
50 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
51 | 胡佛汉顿大学 | 英国 |
52 | 赫特福德大学 | 英国 |
53 | 北安普顿大学 | 英国 |
54 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
55 | 利兹大学 | 英国 |
56 | 爱丁堡龙比亚大学 | 英国 |
57 | 斯旺西大学之威尔士斯旺西国际学院 | 英国 |
58 | 莱斯特大学 | 英国 |
59 | 德比大学 | 英国 |
60 | 切斯特大学 | 英国 |
61 | 克兰菲尔德大学 | 英国 |
62 | 利物浦大学 | 英国 |
63 | 普利茅斯大学 | 英国 |
64 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
65 | 拉夫堡大学 | 英国 |
66 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
67 | 西苏格兰大学 | 英国 |
68 | 爱尔兰国立科克大学 | 爱尔兰 |
69 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
70 | 香农理工大学 | 爱尔兰 |
71 | 安贝格-魏登应用技术大学 | 德国 |
72 | 康斯坦茨应用科技大学 | 德国 |
73 | 马格德堡大学 | 德国 |
74 | 沃尔姆斯大学 | 德国 |
75 | 巴登符腾堡双元制应用技术大学 | 德国 |
76 | 曼海姆应用技术大学 | 德国 |
77 | 凯撒斯劳滕工业大学 | 德国 |
78 | 亚琛工业大学 | 德国 |
79 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
80 | 伊尔梅瑙工业大学 | 德国 |
81 | 达拉纳大学 | 瑞典 |
82 | 克里斯蒂安斯塔德大学 | 瑞典 |
83 | 埃博学术大学 | 芬兰 |
84 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
85 | 兰斯大学 | 法国 |
86 | 法国国立高等工程技术学校 | 法国 |
87 | ESTIA工程师学院 | 法国 |
88 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
89 | 施泰尔马克州国际商学院 | 奥地利 |
90 | 卡尔·法兰茨格拉茨大学 | 奥地利 |
91 | 格拉茨技术大学 | 奥地利 |
92 | 约阿内应用科技大学 | 奥地利 |
93 | 格拉茨老年健康中心 | 奥地利 |
94 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
95 | 意大利燃烧与环境研究中心 | 意大利 |
96 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
97 | 葡萄牙布拉干萨理工学院 | 葡萄牙 |
98 | 葡萄牙阿维罗大学 | 葡萄牙 |
99 | 葡萄牙埃维拉大学 | 葡萄牙 |
100 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
101 | 莫尔多瓦国立大学 | 俄罗斯 |
102 | 哈巴罗夫斯克国立经济法律大学 | 俄罗斯 |
103 | 沃罗涅日国立林业技术大学 | 俄罗斯 |
104 | 沃罗涅日国立工程技术大学 | 俄罗斯 |
105 | 乌克兰哈尔科夫国立大学 | 乌克兰 |
106 | 匈牙利德布勒森大学 | 匈牙利 |
107 | 格但斯克大学 | 波兰 |
108 | 实验植物学研究所 | 捷克 |
109 | 普罗夫迪夫农业大学 | 保加利亚 |
110 | 斯普利特大学 | 克罗地亚 |
111 | 巴尼亚卢卡大学 | 波黑塞族共和国 |
112 | 尼什大学 | 塞尔维亚 |
113 | 内夫谢希尔大学 | 土耳其 |
114 | 哈萨克斯坦国立民族大学 | 哈萨克斯坦 |
115 | 达吾列提.塞利克巴耶夫东哈萨克国立科技大学 | 哈萨克斯坦 |
116 | 金纳雷特学院 | 以色列 |
117 | 拉齐大学 | 伊朗 |
118 | 高丽大学 | 韩国 |
119 | 大佛大学 | 韩国 |
120 | 岭南大学 | 韩国 |
121 | 忠南大学 | 韩国 |
122 | 济州大学 | 韩国 |
123 | 群山大学 | 韩国 |
124 | 首尔市立大学校 | 韩国 |
125 | 国立昌原大学 | 韩国 |
126 | 庆尚大学 | 韩国 |
127 | 忠北大学 | 韩国 |
128 | 建国大学 | 韩国 |
129 | 国立全北大学 | 韩国 |
130 | 庆北大学 | 韩国 |
131 | 釜山大学 | 韩国 |
132 | 广岛大学 | 日本 |
133 | 千叶大学 | 日本 |
134 | 筑波大学 | 日本 |
135 | 三重大学 | 日本 |
136 | 九州外国语学院 | 日本 |
137 | 山口大学 | 日本 |
138 | 静冈理工科大学 | 日本 |
139 | 京都情报大学院大学 | 日本 |
140 | 山梨英和大学 | 日本 |
141 | 九州工业大学 | 日本 |
142 | 新加坡理工大学 | 新加坡 |
143 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
144 | 新加坡南洋创新管理学院 | 新加坡 |
145 | 清迈大学 | 泰国 |
146 | 清莱皇家大学 | 泰国 |
147 | 梅州大学 | 泰国 |
148 | 泰国公立大学之农业大学 | 泰国 |
149 | 弗莱门大学 | 印度 |
150 | 加济兰加大学 | 印度 |
151 | 古吉拉特邦科技大学 | 印度 |
152 | 贾达普大学 | 印度 |
153 | 维斯瓦力亚国家技术研究所 | 印度 |
154 | 白沙瓦大学 | 巴基斯坦 |
155 | 苏库尔工商管理学院 | 巴基斯坦 |
156 | 拉合尔经济学院 | 巴基斯坦 |
157 | NED工程技术大学 | 巴基斯坦 |
158 | 巴利亚大学 | 巴基斯坦 |
159 | 巴奥应用技术学院 | 巴基斯坦 |
160 | 拉瓦尔品第干旱农业大学 | 巴基斯坦 |
161 | 施洛伊德布拉泽布鲁托大学 | 巴基斯坦 |
162 | 伊斯兰堡基础大学 | 巴基斯坦 |
163 | 锡亚尔科特大学 | 巴基斯坦 |
164 | 阿拉玛·伊克巴尔开放大学 | 巴基斯坦 |
165 | 木尔坦MNS农业大学 | 巴基斯坦 |
166 | 穆斯林青年大学 | 巴基斯坦 |
167 | 图尔伯德大学 | 巴基斯坦 |
168 | 拉斯贝拉农业、水与海洋科学大学 | 巴基斯坦 |
169 | 费斯拉巴德农业大学 | 巴基斯坦 |
170 | 瓜达尔大学 | 巴基斯坦 |
171 | 塔什干国立农业大学努库斯分校 | 乌兹别克斯坦 |
172 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
173 | 沙巴大学 | 马来西亚 |
174 | 北方大学 | 马来西亚 |
175 | 吉兰丹大学 | 马来西亚 |
176 | 马拉工业大学 | 马来西亚 |
177 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
178 | 印度尼西亚茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
179 | 万隆天主教大学 | 印度尼西亚 |
180 | 西哈努克港工商学院 | 柬埔寨 |
181 | 东华大学 | 中国台湾 |
182 | 建国科技大学 | 中国台湾 |
183 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
184 | 桃园创新技术学院 | 中国台湾 |
185 | 大叶大学 | 中国台湾 |
186 | 高雄第一科技大学 | 中国台湾 |
187 | 中国文化大学 | 中国台湾 |
188 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
189 | 台北科技大学 | 中国台湾 |
190 | 云林科技大学 | 中国台湾 |
191 | 长庚大学 | 中国台湾 |
192 | 虎尾科技大学 | 中国台湾 |
193 | 义守大学 | 中国台湾 |
194 | 台湾大学 | 中国台湾 |
195 | 香港中文大学 | 中国香港 |
196 | 澳门大学 | 中国澳门 |
197 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
198 | 澳门城市大学 | 中国澳门 |
199 | 澳门亚若瑟大学 | 中国澳门 |
200 | 西开普大学 | 南非 |
201 | 谢赫村大学 | 埃及 |
202 | 坦塔大学 | 埃及 |
203 | 夸梅-恩克鲁玛理工大学 | 加纳 |
204 | 科福里杜亚理工大学 | 加纳 |
205 | 库马西理工学院 | 加纳 |
206 | 海岸角大学 | 加纳 |
207 | 塔科拉迪理工大学 | 加纳 |
208 | 加纳科技大学学院 | 加纳 |
209 | 苏尼亚尼能源和自然资源大学 | 加纳 |
210 | 博尔加坦加技术大学 | 加纳 |
211 | 加纳科福里杜阿技术大学 | 加纳 |
212 | 喀土穆大学 | 苏丹 |
213 | 约翰加朗纪念科技大学 | 南苏丹 |
214 | 伦拜克大学 | 南苏丹 |
215 | 上尼罗大学 | 南苏丹 |
216 | 加札勒河大学 | 南苏丹 |
217 | 朱巴大学 | 南苏丹 |
218 | 莫桑比克蒙德拉内大学 | 莫桑比克 |
219 | 尼日利亚大学 | 尼日利亚 |
220 | 拉各斯大学 | 尼日利亚 |
221 | 尼日利亚恩苏卡大学 | 尼日利亚 |
222 | 约瑟夫撒乌安塔卡大学 | 尼日利亚 |
223 | 赞比亚大学 | 赞比亚 |
224 | 安博大学 | 埃塞俄比亚 |
225 | 哈若玛亚大学 | 埃塞俄比亚 |
226 | 塞拉内大学 | 埃塞俄比亚 |
227 | 纳米比亚大学 | 纳米比亚 |
228 | 坎帕拉大学 | 乌干达 |
229 | UPGC大学 | 科特迪瓦 |
230 | 雅温得大学科技学院 | 喀麦隆 |
231 | 非洲信息学院 | 喀麦隆 |
232 | 威廉·杜伯曼大学 | 利比里亚 |
233 | 切顿大学 | 利比里亚 |
234 | 博茨瓦纳大学 | 博茨瓦纳 |
235 | 帕拉库大学 | 贝宁 |
236 | 布卡武天主教大学 | 刚果(金) |
237 | 津巴布韦大学 | 津巴布韦 |
238 | 塞拉利昂大学 | 塞拉利昂 |
239 | 恩加拉大学 | 塞拉利昂 |
240 | 里约热内卢州立大学 | 巴西 |
241 | 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 |
242 | 巴西利亚大学 | 巴西 |
243 | 米纳斯联邦大学 | 巴西 |
244 | 玛丽亚国立大学 | 阿根廷 |
245 | 哈瓦那大学 | 古巴 |
246 | 基多圣弗朗西斯科大学 | 厄瓜多尔 |
247 | 西印度大学 | 牙买加 |
2024年3月18日更新