Sister Universities | ||
No. | English name | Country |
1 | University of Idaho | USA |
2 | Purdue University Calumet | USA |
3 | Wayne State University | USA |
4 | Northwestern Polytechnic University | USA |
5 | University of South Florida | USA |
6 | North Carolina State University | USA |
7 | Arcadia University | USA |
8 | Florida State University | USA |
9 | Indiana University-Purdue University Fort Wayne | USA |
10 | Mississippi State University | USA |
11 | New England College of Optometry | USA |
12 | Texas Tech University | USA |
13 | Texas A&M University | USA |
14 | Virginia Commonwealth University | USA |
15 | University of IllinoisUrbana-Champaign | USA |
16 | University of Nevada, Reno | USA |
17 | University of Delaware | USA |
18 | Northern Illinois University | USA |
19 | Kansas State University | USA |
20 | California State University , San Bernardino | USA |
21 | University of Texas at Arlington | USA |
22 | George Fox University | USA |
23 | Utah Valley University | USA |
24 | Northern Arizona University | USA |
25 | California State Polytechnic University, Pomona | USA |
26 | University of Michigan-Dearborn | USA |
27 | Brock University | Canada |
28 | Laurier University | Canada |
29 | University of Prince Edward Island | Canada |
30 | University of Windsor | Canada |
31 | University of Regina | Canada |
32 | Queensland University of Technology | Australia |
33 | University of Western Australia | Australia |
34 | Central Queensland University | Australia |
35 | Deakin University | Australia |
36 | The Murdoch University | Australia |
37 | University of Wolverhampton | UK |
38 | University of Hertfordshire | UK |
39 | University of Northampton | UK |
40 | Brunel University | UK |
41 | University of Leeds | UK |
42 | Edinburgh Napier University | UK |
43 | University of Derby | UK |
44 | ICWS at Swansea University | UK |
45 | University of Leicester | UK |
46 | University of Chester | UK |
47 | Cranfield University | UK |
48 | Amberg-Weiden University of Applied Sciences | Germany |
49 | Konstanz University of Applied Sciences | Germany |
50 | Magdeburg University | Germany |
51 | University of Applied Sciences Worms | Germany |
52 | Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Mannheim | Germany |
53 | Mannheim University of Applied Sciences | Germany |
54 | Dalarna University | Sweden |
55 | Kristianstad University | Sweden |
56 | Aarhus University | Denmark |
57 | University of Reims Champagne Ardenne | France |
58 | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers | France |
59 | ESTIA Institute of Technology | France |
60 | University of Amsterdam | Holland |
61 | IBSS International Business School Styria | Austria |
62 | University of Graz | Austria |
63 | Graz University of Technology | Austria |
64 | FH.Joanneum University of Applied Science | Austria |
65 | Geriatric Health Centres of the City of Graz | Austria |
66 | University of Padova | Italy |
67 | Instituto Politécnico De Bragança | Portugal |
68 | Universidade De Aveiro | Portugal |
69 | Universidade De Évora | Portugal |
70 | N.P. Ogarev Mordovia State University | Russia |
71 | Khabarovsk State University Of Economics and Law | Rassia |
72 | V.N. Karazin National University | Ukraine |
73 | Al-Farabi Kazakh National University | Kazakhstan |
74 | D.Serikbayev East Kazakhstan State Technical University | Kazakhstan |
75 | University of Gdansk | Poland |
76 | Institute of Experimental Botany AS CR | Czech |
77 | University College Cork - National University of Ireland, Cork | Ireland |
78 | Daebul University | Korea |
79 | Yeungnam University | Korea |
80 | Chungnam National University | Korea |
81 | Kunsan National University | Korea |
82 | University of Seoul, College of Engineering | Korea |
83 | Cheju National University | Korea |
84 | Changwon National University | Korea |
85 | Gyeongsang National University | Korea |
86 | Chungbuk National University | Korea |
87 | Konkuk University | Korea |
88 | Chonbuk National University | Korea |
89 | Kyungpook National University | Korea |
90 | Mie University | Japan |
91 | Kyushu Institute of Foreign Languages | Japan |
92 | Yamaguchi University | Japan |
93 | Shizuoka Institute of Science and Technology | Japan |
94 | Kyoto College of Graduate Studies for Informatics | Japan |
95 | Yamanashi Eiwa College | Japan |
96 | Kyushu Institute of Technology | Japan |
97 | Chiba University | Japan |
98 | Singapore Polytechnic | Singapore |
99 | Nanyang Technological University | Singapore |
100 | Nanyang Creative Management | Singapore |
101 | Chiang Mai University | Thailand |
102 | Chiangrai Rajabhat University | Thailand |
103 | Maejo University | Thailand |
104 | Kasetsart University | Thailand |
105 | FLAME University | India |
106 | Kaziranga University | India |
107 | Gujarat Technological University | India |
108 | Jadavapur university | India |
109 | Visvesvaraya National Institute of Technology, nagpur | India |
110 | Uiversity of Peshawar | Pakistan |
111 | Sukkur Institute of Business Administration | Pakistan |
112 | Lahore School of Economics | Pakistan |
113 | NED University of Engineering and Technology | Pakistan |
114 | University of Malaya | Malaysia |
115 | University Malaysia Sabah | Malaysia |
116 | University Utara Malaysia | Malaysia |
117 | University Malaysia Kelantan | Malaysia |
118 | Bogor Agricultural University | Indonesia |
119 | Parahyangan Catholic University | Indonesia |
120 | National Dong Hwa University | Tai Wan,P.R,China |
121 | National Tsing Hua University | Tai Wan,P.R,China |
122 | Chienkuo Technology University | Tai Wan,P.R,China |
123 | Taoyuan Innovation Institute of Technology | Tai Wan,P.R,China |
124 | Da-Yeh University | Tai Wan,P.R,China |
125 | National Kaohsiung First University of Science and Technology |
Tai Wan,P.R,China |
126 | Chinese Culture University | Tai Wan,P.R,China |
127 | Kaohsiung Medical University | Tai Wan,P.R,China |
128 | National Taipei University of Technology | Tai Wan,P.R,China |
129 | National Yunlin University of Science and Technology | Tai Wan,P.R,China |
130 | Chang Gung University | Tai Wan,P.R,China |
131 | National Formosa University | Tai Wan,P.R,China |
132 | I-Shou University | Tai Wan,P.R,China |
133 | National Taiwan University | Tai Wan,P.R,China |
134 | Macau University of Science and Technology | Macau |
135 | City University of Macau | Macau |
136 | University Of Saint Joseph | Macau |
137 | Kwame Nkrumah University of Science & Technology | Ghana |
138 | Koforidua Polytechnic | Ghana |
139 | Kumasi Polytechnic | Ghana |
140 | University of Cape Coast | Ghana |
141 | Takoradi Technical University | Ghana |
142 | University of Khartoum, Sudan | Sudan |
143 | DR.John Garang Memorial University of Science And Technology | South Sudan |
144 | Rumbek University of Science and Technology | South Sudan |
145 | Upper Nile University | South Sudan |
146 | University of Bahr El Ghazal | South Sudan |
147 | University of Juba | South Sudan |
148 | Eduardo Mondlane University | Mozambique |
149 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brazil |
150 | Universidade Federal de São Carlos | Brazil |
151 | University of Brasilia | Brazil |
152 | National University of Villa Maria | Argentina |
153 | The University of the West Indies | Jamaica |